Цены на срубы домов и дома из бруса
Комплектация дома из бруса:
Типовая комплектация поставляемого дома из бруса
Обычно после принятия решения о постройке загородного дома выбирается тот материал, который и послужит основой дома. Конечно, современный потенциальный застройщик выбирает древесину, точнее то изделие из древесины, которое наиболее полно удовлетворяет будущего владельца дома по своим качествам и, естественно, цене. Практика показала, что наиболее объективную оценку стоимости строительства дома из древесины дает сравнение цены базовой комплектации у разных подрядчиков.
Понятно, что если выбран вариант строительства дома из бруса, то сравнив стоимость типовой комплектации и уточнив стоимость работ по устройству фундамента, затрат на сборку сруба, отделку дома и оплату труда бригады, можно достаточно легко определить ту компанию, которая наиболее скромна в своих запросах.
Наша компания предлагает следующую типовую комплектацию дома из бруса:
- комплект сруба высотой 2,7м из бруса длиной 6м и сечением 0,15х0,15м;
- необходимое количество межвенцового утеплителя;
- брус сечением 0,15х0,15м для использования в качестве балок для полов и потолочных перекрытий;
- обрезная доска сечением 0,05х0,15м для установки стропил;
- обрезная доска сечением 0,025х0,15м для чернового пола, обрешетки и зашивки фронтонов;
- рубероид для укладки в два слоя поверх фундамента для создания гидроизоляции.
Цены на дома из бруса:
| РАЗМЕР ДОМА ИЗ БРУСА | ЦЕНА | СТРОГАННЫЙ |
|---|---|---|
| 3х5 | 160 000 р. | 12 000 р. |
| 5х6 | 200 000 р. | 16 000 р. |
| 6х6 | 225 000 р. | 18 000 р. |
| 6х7 | 250 000 р. | 21 000 р. |
| 6х8 | 275 000 р. | 26 000 р. |
| 6х9 | 300 000 р. | 29 000 р. |
| 7х7 | 275 000 р. | 26 000 р. |
| 7х9 | 320 000 р. | 34 000 р. |
| 8х8 | 320 000 р. | 34 000 р. |
| 8х9 | 350 000 р. | 43 000 р. |
| 8х10 | 390 000 р. | 48 000 р. |
| 9х9 | 390 000 р. | 48 000 р. |
| 9х10 | 410 000 р. | 52 000 р. |
| 10х10 | 440 000 р. | 56 000 р. |
Комплектация сруба дома:
Типовая комплектация поставляемого сруба дома или бани
Наша компания, специализирующаяся на изготовлении и строительстве срубовых домов и бань, имеет возможность поставлять готовые срубы без их монтажа по месту строительства. Наличие в компании собственной лесозаготовительной делянки и возможность сборки сруба на территории производственной базы позволяют одновременно изготавливать срубы домов и бань как для установки «под ключ», так и для продажи. И в том, и в другом случае базовая комплектация сруба одинакова. Различия лишь в том, что перед доставкой сруб, заказанный при заключении договора на строительство, разбирается для удобства перевозки и вновь собирается уже на готовый фундамент на строительной площадке, тогда как сруб, предназначенный для продажи, собирает по месту его будущий владелец самостоятельно или с привлечение наемных рабочих.
В состав типовой комплектации сруба обязательно включаются следующие материалы:
- бревна, пронумерованные при разборке сруба дома или бани;
- необходимое количество утеплителя для прокладки между бревнами;
- бревна для использования в качестве балок при настилке пола и потолочных перекрытий;
- доска обрезная 50х150 мм для устройства стропил;
- доска обрезная 25х150 мм для обрешетки, чернового пола и изготовления фронтонов;
Цены на срубы бань из бревна:
| Размер сруба | Цена сруба, руб. | Цена за 5 стену, руб. | Острожка рубанком, руб. |
|---|---|---|---|
| 3х4 | 141 000 | 10 500 | 9 000 |
| 3х5 | 154 000 | 12 000 | 10 000 |
| 4х5 | 170 000 | 15 000 | 11 000 |
| 4х6 | 185 000 | 16 000 | 12 000 |
| 5х5 | 185 000 | 19 500 | 12 000 |
| 5х6 | 200 000 | 20 500 | 13 000 |
| 6х6 | 218 000 | 25 500 | 14 000 |
| 6х7 | 235 000 | 26 000 | 15 000 |
| 6х8 | 253 000 | 27 000 | 16 000 |
Цены на срубы домов:
| Размер | Цена сруба, руб. | Цена 5 стена, руб. | Строганный, руб. |
|---|---|---|---|
| 6х6 | 275 000 | 30 000 | 25 200 |
| 6х7 | 315 000 | 30 000 | 27 000 |
| 6х8 | 340 000 | 30 500 | 28 800 |
| 6х9 | 360 000 | 31 000 | 30 600 |
| 6х10 | 380 000 | 31 500 | 32 400 |
| 6х11 | 400 000 | 32 000 | 34 200 |
| 6х12 | 420 000 | 32 500 | 36 000 |
| 7х7 | 340 000 | 37 200 | 28 800 |
| 7х8 | 360 000 | 37 200 | 30 600 |
| 7х9 | 425 000 | 37 200 | 32 400 |
| 8х9 | 445 000 | 44 500 | 34 200 |
| 8х10 | 460 000 | 44 500 | 36 000 |
| 9х9 | 460 000 | 51 000 | 36 000 |
| 9х12 | 540 000 | 51 000 | 41 400 |
| 10х10 | 510 000 | 59 400 | 39 600 |
| 10х12 | 570 000 | 62 700 | 43 200 |
| 12х12 | 610 000 | 78 000 | 46 800 |
Возведение ленточного фундамента
| Размер фундамента | Стоимость работ | Стоимость материалов |
|---|---|---|
| 3х5 | 20 000 руб. | 50 000 руб. |
| 4х6 | 30 000 руб. | 65 000 руб. |
| 5х6 | 30 000 руб. | 65 000 руб. |
| 6х6 | 35 000 руб. | 80 000 руб. |
| 6х7 пятистенок | 40 000 руб. | 100 000 руб. |
| 6х8 пятистенок | 45 000 руб. | 105 000 руб. |
| 6х9 пятистенок | 50 000 руб. | 110 000 руб. |
| 7х7 пятистенок | 45 000 руб. | 100 000 руб. |
| 7х8 пятистенок | 60 000 руб. | 115 000 руб. |
| 7х9 пятистенок | 60 000 руб. | 120 000 руб. |
| 8х8 пятистенок | 60 000 руб. | 120 000 руб. |
| 8х9 пятистенок | 65 000 руб. | 125 000 руб. |
| 8х10 пятистенок | 70 000 руб. | 135 000 руб. |
| 9х9 пятистенок | 70 000 руб. | 135 000 руб. |
| 9х10 пятистенок | 70 000 руб. | 145 000 руб. |
| 10х10 пятистенок | 80 000 руб. | 155 000 руб. |
Цены на пиломатериалы
| Размер | Цена, руб. | Длина, мм |
|---|---|---|
| Доска 25х150 | 6000 | 6000 |
| Доска 50х150 | 6000 | 6000 |
| Брус 100х150 | 6000 | 6000 |
| Брус 150х150 | 6000 | 6000 |
| Вагонка 18х90 | 9000 | 6000 |
| Пол строганный | 9000 | 6000 |
Стоимость отделки деревянных домов
| Наименование работ | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Пол шпунт | кв. м | 350 |
| Пол, доска 40*150 | кв. м | 250 |
| Фанера на пол | кв. м | 150 |
| Пол черновой | кв. м | 150 |
| Потолок вагонка | кв. м | 350-450 |
| Черновой потолок | кв. м | 200 |
| Изготовление каркаса стен | м/п | 200 |
| Установка дверей в перегородке | шт. | 1200 |
| Врезка дверного замка | шт. | 900 |
| Навес дверей на петли | 1 петля | 300 |
| Выпеловка проема с установкой шпона | шт. | 1200 |
| Обрешетка крыши | кв. м | 150 |
| Стропильная часть и настил обрешетки | кв. м | 450 |
| Стропильная часть | кв. м | 300 |
| Покрытие крыши рубероидом | кв. м | 150 |
| Покрытие крыши андулином | кв. м | 250 |
| Покрытие крыши металло черепицей | кв. м | 300-400 |
| Покрытие крыши проф настилом | кв. м | 250-300 |
| Покрытие крыши (мягкая кровля) | кв. м | 1200 |
| Ендова | шт. | 500 |
| Утепление | кв. м 1 слой | 100 |
| Паро-гидроизоляция | кв. м | 30 |
| Врезка половых потолочных балок | м/п | 350 |
| Блок-хаус | кв. м | 450 |
| Имитация бруса | кв. м | 350-400 |
| Рубка стен из бревна | кв. м | 1000 |
| Рубка стен из бруса | кв. м | 700 |
| Установка косяков (по-старинке) | м/п | 900 |
| Наличники | м/п | 50 |
| Откосы | м/п | 240 |
| Окнонные блоки | шт. | 1000 |
| Подоконник | м/п | 280 |
| Лестиница | 1 ступень | 3000-3500 |
| Обшивка вагонкой стен | кв. м | 300 |
| Выровнять торцы углов сруба | шт. | 600 |
| Забить углы вагонкой | кв. м | 600 |
| Художетсвенная конопатка | м/п | 90 |
| Конопатка 2-го этажа | м/п | 110 |
| Конопатка фронтонов (на высоте) | м/п | 130 |
| Покраска | кв. м | 100 |
| Покраска (на высоте) | кв. м | 150 |
| Ламинат | кв. м | 350 |
| Настил пробки под ламинат | кв. м | 25 |
| Шлифовка | кв. м | 450 |
| Установка маятников | шт. | 75 |
